Contáctanos
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 15 |
Soat | Publicidad engañosa o información que induce al error | 0 | 1 | 1 | 14 |
Soat | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 2 | 3 | 5 | 12 |
Soat | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 8 |
Soat | Demora en el pago de la indemnización | 2 | 1 | 3 | 12 |
Soat | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 1 | 2 | 16 |
Vida individual | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 15 |
Vida grupo particular | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 7 |
Vida grupo particular | Cancelación indebida de la póliza de seguros | 1 | 0 | 1 | 14 |
Renta de jubilados | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 12 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 4 | 0 | 4 | 13 |
Seguro complementario de trabajo de riesgo | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 13 |
Seguros previsionales – Invalidez | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 22 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 23 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 13 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 965,276 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos)"decuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 1 |
SOAT | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 0 | 1 | 1 | 1 |
SOAT | No está conforme con el diagnóstico médico (auditor interno de la empresa de seguros) | 7 | 5 | 12 | 1 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 1 | 3 | 4 | 1 |
SOAT | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 2 | 0 | 2 | 1 |
SOAT | Errores en la cobranza de primas | 1 | 0 | 1 | 1 |
Renta de jubilados | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 24 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 1 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 389,256 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios. | 2 | 3 | 5 | 13 |
SOAT | Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 0 | 1 | 1 | 10 |
SOAT | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 20 |
SOAT | No está conforme con el diagnóstico médico (auditor interno de la empresa de seguros) | 1 | 9 | 10 | 14 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 1 | 2 | 3 | 12 |
SOAT | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 1 | 0 | 1 | 17 |
SOAT | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 1 | 2 | 14 |
Vida individual | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 16 |
Vida grupo particular | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 0 | 1 | 14 |
Vida Ley trabajadores | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 0 | 1 | 15 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 1 | 7 |
Renta de jubilados | Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 5 |
Renta de jubilados | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 3 | 3 | 10 |
Renta de jubilados | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 21 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 4 | 0 | 4 | 12 |
Seguros previsionales – Invalidez | Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios | 1 | 0 | 1 | 15 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 1 | 0 | 1 | 9 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 38 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 13 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 455,131 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | Fallas del sistema informático que dificultan operaciones y servicios. | 5 | 2 | 7 | 5 |
SOAT | Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 0 | 1 | 7 |
SOAT | No está conforme con el diagnóstico médico (auditor interno de la empresa de seguros) | 1 | 0 | 1 | 14 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 2 | 1 | 3 | 14 |
SOAT | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 | 8 |
SOAT | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 11 |
Vida individual | Cancelación indebida de la póliza de seguros | 1 | 1 | 2 | 16 |
Vida grupo particular | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 0 | 1 | 1 | 20 |
Vida grupo particular | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 8 |
Renta particular (vitalicia) | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 15 |
Renta de jubilados | Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 0 | 1 | 1 | 11 |
Renta de jubilados | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 22 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 0 | 5 | 5 | 18 |
Seguros previsionales - Invalidez | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 10 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 27 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 12 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 480,761 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | Contratación o cargo indebido de seguros | 1 | 0 | 1 | 4 |
SOAT | Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 1 | 2 | 12 |
SOAT | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 7 | 3 | 10 | 10 |
SOAT | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 3 | 3 | 6 | 11 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 2 | 2 | 4 | 7 |
SOAT | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 0 | 1 | 1 | 11 |
Vida individual | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vida individual | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 13 |
Vida grupo particular | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 1 | 9 |
Vida grupo particular | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 1 | 0 | 1 | 10 |
Vida grupo particular | Rechazo en la atención del siniestro | 2 | 0 | 2 | 13 |
Desgravamen | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 16 |
Renta de jubilados | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | 8 |
Renta de jubilados | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 8 |
Renta de jubilados | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 | 15 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 2 | 0 | 2 | 12 |
Seguro complementario de trabajo de riesgo | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 13 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 14 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 0 | 2 | 2 | 16 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 41 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 11 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 247075 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes personales | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 0 | 1 | 1 | 8 |
Soat | Contratación o cargo indebido de seguros. | 1 | 2 | 3 | 10 |
Soat | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 6 | 3 | 9 | 11 |
Soat | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 9 |
Soat | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 5 | 0 | 5 | 7 |
Soat | Demora en el pago de la indemnización | 3 | 0 | 3 | 9 |
Soat | Rechazo en la atención del siniestro | 4 | 0 | 4 | 7 |
Soat | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 2 | 1 | 3 | 4 |
Vida grupo particular | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 7 |
Vida grupo particular | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 6 |
Renta de jubilados | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 7 |
Renta de jubilados | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 16 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 1 | 0 | 1 | 16 |
Seguro complementario de trabajo de riesgo | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 2 | 0 | 2 | 15 |
Seguros previsionales – Invalidez | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 16 |
Seguros previsionales – Invalidez | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 1 | 0 | 1 | 13 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 8 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 2 | 1 | 3 | 6 |
Atención al público (no relacionado a las operaciones o productos ofrecidos por la empresa) |
Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 11 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 43 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 9 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 155,634 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 0 | 1 | 16 |
Soat | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 2 | 3 | 7 |
Soat | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vida individual | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 7 |
Vida individual | Rechazo en la atención del siniestro | 0 | 1 | 1 | 12 |
Vida grupo particular | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 7 |
Renta de jubilados | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 24 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 2 | 2 | 4 | 11 |
Seguro complementario de trabajo de riesgo | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 1 | 12 |
Seguros previsionales – Invalidez | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 8 |
Seguros previsionales – Invalidez | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 6 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 11 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 18 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 10 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 930395 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Total reclamos absueltos | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Soat | Contratación o cargo indebido de seguros. | 1 | 0 | 1 | 14 |
Soat | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | 14 |
Soat | Demora en el pago de la indemnización | 6 | 1 | 7 | 16 |
Soat | Errores en la cobranza de primas | 1 | 0 | 1 | 16 |
Soat | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 0 | 1 | 9 |
Vida individual | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 0 | 1 | 16 |
Vida grupo particular | Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 0 | 1 | 16 |
Vida grupo particular | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 1 | 2 | 16 |
Vida grupo particular | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 13 |
Vida grupo particular | Demora en el pago de la indemnización | 2 | 0 | 2 | 17 |
Vida grupo particular | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 1 | 0 | 1 | 16 |
Vida Ley trabajadores | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura provisional | 0 | 1 | 1 | 15 |
Desgravamen | Incumplimiento de cláusulas de los contratos, pólizas, condiciones, acuerdos | 1 | 0 | 1 | 14 |
Desgravamen | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 16 |
Desgravamen | Demora en el pago de la indemnización | 2 | 1 | 3 | 12 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 1 | 15 |
Renta de jubilados | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 1 | 14 |
Renta de jubilados | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 1 | 2 | 3 | 10 |
Seguro complementario de trabajo de riesgo | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 0 | 1 | 14 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 1 | 0 | 1 | 15 |
Seguros previsionales – sobrevivencia | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora. | 1 | 3 | 4 | 20 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 37 | ||||
Tiempo promedio de absolución de reclamos | 15 | ||||
Total número de Operaciones en el trimestre | 921773 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | Errores en la cobranza de primas | 0 | 1 | 16 |
Desgravamen | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 7 |
Renta Particular (Vitalicia) | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 0 | 8 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 2 | 2 | 15 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 1 | 6 | 12 |
SOAT | Errores en la cobranza de primas | 0 | 1 | 7 |
SOAT | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 2 | 9 | 14 |
Vida Grupo Particular | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 6 |
Vida Grupo Particular | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 2 | 0 | 5 |
Vida Grupo Particular | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 14 |
Vida Grupo Particular | Rechazo en la atención del siniestro | 2 | 0 | 5 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 33 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 80554 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
Accidentes Personales | Errores en la cobranza de primas | 1 | 0 | 14 |
Desgravamen | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 0 | 1 | 7 |
Renta Particular (Vitalicia) | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 2 | 1 | 11 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demoras en el otorgamiento y pago de pensión por la aseguradora | 3 | 6 | 11 |
Renta Particular (Vitalicia) | No recibió la póliza, certificado de seguro, endoso o cobertura previsional | 0 | 1 | 12 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 2 | 7 | 11 |
SOAT | Inadecuada atención al usuario - Problemas en la calidad del servicio | 1 | 3 | 11 |
SOAT | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 1 | 11 |
SOAT | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 21 | 1 | 12 |
Vida Grupo Particular | No está conforme con las condiciones de la póliza de seguros (entre otros: monto de prima, deducible, franquicia o sus endosos) | 1 | 0 | 12 |
Vida Grupo Particular | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 0 | 1 | 15 |
Vida Grupo Particular | Rechazo en la atención del siniestro | 1 | 0 | 12 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 55 | |||
Total número de Operaciones el el trimestre | 30412 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 18 | 17 | 9 |
SOAT | Demora en el pago de la indemnización | 1 | 2 | 10 |
SOAT | Inadecuada atención al usuario | 2 | 4 | 6 |
Desgravamen | Demora en el pago de la indemnización | 0 | 1 | 12 |
Vida Grupo Particular | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 0 | 12 |
Renta Particular (Vitalicia) | Inadecuada o insuficiente información sobre el seguro contratado | 0 | 2 | 7 |
Renta Particular (Vitalicia) | Inadecuada atención al usuario | 0 | 1 | 8 |
Renta Particular (Vitalicia) | No recibió la póliza, certificado del seguro, endoso o cobertura provisional | 1 | 0 | 14 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demora en el otorgamiento y pago de pensión | 0 | 3 | 11 |
SCTR | Inadecuada atención al usuario | 0 | 1 | 8 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 54 | |||
Total número de Operaciones en el trimestre | 33961 |
Operación, Servicio o Producto | Motivo de Reclamo | Absuelto a favor de la empresa | Absuelto a favor del usuario | Tiempo promedio de absolución (en días calendarios) |
SOAT | No está conforme con el monto de la indemnización, valoración del daño, reparación o accesorios | 1 | 2 | 6 |
SOAT | Error en los datos del usuario registrado en la empresa | 1 | 1 | 4 |
SOAT | Errores en la cobranza de primas | 0 | 1 | 11 |
Soat | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 3 | 0 | 11 |
Soat | Demora en el pago de la indemnización | 0 | 32 | 7 |
Soat | Inadecuada atención al usuario - problemas en la calidad del servicio | 4 | 4 | 13 |
Desgravamen | Incumplimiento del plazo para la atención de solicitud de cobertura | 2 | 0 | 9 |
Vida Grupo Particular | Errores en la cobranza de primas | 1 | 0 | 13 |
Renta Particular (Vitalicia) | No esta conforme con las condiciones de la póliza de seguros | 3 | 1 | 8 |
Renta Particular (Vitalicia) | Inadecuada atención al usuario - problemas en la calidad del servicio | 0 | 1 | 11 |
Renta Particular (Vitalicia) | Problemas y/o demora en el otorgamiento y pago de pensión | 1 | 4 | 9 |
Total de Reclamos recibidos en el trimestre | 62 | |||
Total número de Operaciones en el trimestre | 302923 |
Copyright © Protecta Security 2020